淮南北方醫院 2024年三季度醫療服務信息公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)專科 | 國家級 | ||
省級 | ||||
市級 | 2(神外、兒科) | 1(神外) | ||
院級 | ||||
1.2"江淮名醫"人數 | 1 | / | ||
1.3床醫比 | 4 | 4 | ||
1.4床護比 | 1.9 | 1.9 | ||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 332 | 352 | |
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 5645 | 6133 | ||
2.3醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 70 | 70 | |
城鄉居民 | 66 | 66 | ||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 83.4 | 89 | |
3.2手術前后診斷符合率(%) | / | / | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 68 | 33.3 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDs) | 33.63 | 40.97 | ||
3.5門診輸液率(%) | 3.0 | 2.45 | ||
3.6無菌手術切口感染率(%) | / | / | ||
3.7住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術占比(%) | 17.7 | 18 | ||
3.9手術患者并發癥發生率(%) | / | / |
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 0.01 | 0.01 | |
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 15 | 15 | ||
4.3術前待床日(天) | 二級手術 | / | / | |
三級手術 | / | / | ||
四級手術 | / | / | ||
4.4病床使用率(%) | 84.8 | 88 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 8 | 8 | ||
4.6門診人次 | 39093 | 38126 | ||
4.7出院人次 | 4848 | 4809 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99.6 | 99.7 | |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 大腦動脈粥樣硬化 | 4052 | 4621 | |
2 | 腦血栓形成 | 4767 | 5058 | |
3 | 輸尿管結石 | 4303 | 4312 | |
4 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 5118 | 5645 | |
5 | 腦梗死 | 6201 | 6427 | |
6 | 勞力性心絞痛 | 5778 | 5470 | |
7 | 急性咽喉炎 | 1466 | 1793 | |
8 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 6522 | 6696 | |
9 | 泌尿道感染 | 4536 | 5194 | |
10 | 支氣管肺炎,非重癥 | 2372 | 2727 | |
11 | 大腦動脈狹窄 | 4750 | 5265 | |
12 | 腰椎間盤突出 | 3176 | 3105 | |
13 | 2型糖尿病 | 3451 | 4118 | |
14 | 急性下呼吸道感染 | 3731 | 4083 | |
15 | 糜爛性胃炎 | 3808 | 3415 | |
16 | 腎積水伴腎輸尿管結石 | 4094 | 11778 | |
17 | 全心衰竭 | 5976 | 5879 | |
18 | 急性支氣管炎 | 1928 | 2091 | |
19 | 后循環缺血 | 3512 | 3825 | |
20 | 姑息醫療 | 5492 | 6433 |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 急性咽喉炎 | 1466 | 1793 | |
2 | 急性下呼吸道感染 | 3731 | 4083 | |
3 | 新生兒高膽紅素血癥 | 3756 | 4090 | |
4 | 頭暈 | 6055 | 5526 | |
5 | 多處挫傷 | 2926 | 3561 |
醫療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 實行無假日服務,全年365天,全天24小時應診 |
2 | 文明行醫,嚴禁服務忌語。 |
3 | 執行醫務公開、價格和收費公示制度。 |
4 | 執行患者住院“一日清單制”,不分解收費,不超標準收費,不自立項目收費。 |
5 | 尊重患者的選擇權、知情權和監督權。 |
6 | 拒絕接受“紅包”和各種名義、形式給予的回扣、提成和其他不正當利益。 |
7 | 不準違規私自采購使用醫藥產品,或指使患者及家屬到院外指定藥房購買藥品、器械。 |
導醫咨詢:0554-4365167服務電話:0554-4365010 舉報電話:0554-4365086 郵箱:[email protected]
醫院地址:安徽省淮南市潘集區九華山路119號
Copyright © 2025淮南新華醫療集團北方醫院
微信公眾號